FL-S

Фото

Чертеж

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель Момент,  Nm Напряжение, V Сила тока,  A Скорость,  
r/min
D0 D1 x L1 D2 D x L x L2 L0 b
FL06S 6 24 1.0 1400 120 44 x 10 52-M4 14 x 22 x 25 141 4
FL15S 15 24 1.0 1400 155 52 x 15 65-M5 16 x 30 x 33 183 5
FL25S 25 24 2.0 1400 183 58 x 17.5 78-M6 20 x 40 x 44.5 223 6
FL50S 50 24 2.0 1400 218 75 x 18 100-M6 25 x 53 x 54.5 264 8
FL100S 100 24 2.0 1000 290 90 x 20 120-M8 30 x 70 x 73 352 8
FL200S 200 24 3.0 800 335 110 x 26 140-M10 35 x 75 x 77.5 405 10
FL400S 400 36 5.0 800 398 130 x 36 200-M12 45 x 98 x 100.5 501.5 12
FL600S 600 36 5.0 800 460 160 x 40 200-M12 50 x 106 x 108.5 550 14

Закажите прямо сейчас!






Выберете файлы для прикрепления.
Отправляя сведения через данную электронную форму, Вы даете согласие на обработку представленной Вами информации (включая персональные данные).
194342, Санкт-Петербург ул. Сердобольская, д.64
(вход через проходную ул. Лисичанская д.5)