Главная » Продукция » Валы » Конструкционный профиль круглого сечения


Конструкционный профиль круглого сечения

Модель | ER 60 | ER 80 | ER 100 | ER 120 | ER 140 | ER 160 | ER 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр (мм) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
Допуск по нар. диаметру (мм) | +0.46 | +0.46 | +0.54 | +0.54 | +0.63 | +0.63 | +0.7 |
Внутренний диаметр (мм) | 31 | 40 | 53 | 60 | 60 | 60 | 77 |
Толщина наружной стенки (мм) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 |
Толщина внутренней стенки (мм) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
Вес (кг/м) | 3.0 | 4.2 | 6.2 | 7.6 | 9.963 | 12.7 | 14.8 |
Материал | En Aww 6063 T66 / AlMgSi0,5 | ||||||
Покрытие | анодирование | ||||||
Осевой момент инерции (мм4) | 325.300 | 808.400 | 1.969.700 | 3.436.700 | 5.995.530 | 9.816.000 | 17.981.300 |
Момент сопротивления сечения (мм3) | 10.850 | 20.210 | 39.394 | 57.278 | 85.650 | 122.700 | 179.810 |
Модуль упругости (кН/мм2) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Ролик со сплошной осью / валом и подшипниковыми узлами (DL-W)

Модель | ER 60 | ER 80 | ER 100 | ER 120 | ER 140 | ER 160 | ER 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D (мм) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
d1 (мм) | 31 | 40 | 53 | 60 | 60 | 60 | 77 |
Размер для подшипника (мм) | 32 | 42 | 55 | 62 | 62 | 62 | 80 |
DW (мм) | 12/15/20 | 15/20/25/30 | 30/35 | 25/30/35/40 | 25/30/35/40 | 25/30/35/40 | 35/40/50/55 |
L,WOB,L,M | По чертежам заказчика |
Ролик с фиксированными или плавающими полуосями (Dancer)

Модель | ER 60 | ER 80 | ER 100 | ER 120 | ER 140 | ER 160 | ER 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D (мм) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
d1 (мм) | 31 | 40 | 53 | 60 | 60 | 60 | 77 |
Размер для подшипника (мм) | 32 | 42 | 55 | 62 | 62 | 62 | 80 |
DW (мм) | 12/15/20 | 15/20/25/30 | 30/35 | 25/30/35/40 | 25/30/35/40 | 25/30/35/40 | 35/40/50/55 |
L,WOB,L,M | По чертежам заказчика |
Ролик с клееными стальными полуосями (ST-Z)

Модель | ER 60 | ER 80 | ER 100 | ER 120 | ER 140 | ER 160 | ER 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D (мм) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
d1 (мм) | 31 | 40 | 53 | 60 | 60 | 60 | 77 |
Размер для подшипника (мм) | 32 | 42 | 55 | 62 | 62 | 62 | 80 |
L,WOB,L,M | По чертежам заказчика |
Ролик с клееными стальными/алюминиевыми фланцами и сплошной осью/валом (FB-W)

Модель | ER 60 | ER 80 | ER 100 | ER 120 | ER 140 | ER 160 | ER 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D (мм) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
d1 (мм) | 31 | 40 | 53 | 60 | 60 | 60 | 77 |
Размер для подшипника (мм) | 32 | 42 | 55 | 62 | 62 | 62 | 80 |
DW (мм) | 12/15/20 | 15/20/25/30 | 30/35 | 25/30/35/40 | 25/30/35/40 | 25/30/35/40 | 35/40/50/55 |
L,WOB,L,M | По чертежам заказчика | ||||||
Материал фланца | Алюминиевый или стальной по желанию заказчика |
Ролик с полуосями и фиксированной или скользящей посадкой под подшипник (DL-B)

Модель | ER 60 | ER 80 | ER 100 | ER 120 | ER 140 | ER 160 | ER 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D (мм) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
d1 (мм) | 31 | 40 | 53 | 60 | 60 | 60 | 77 |
Размер для подшипника (мм) | 32 | 42 | 55 | 62 | 62 | 62 | 80 |
DW (мм) | 12/15/20 | 15/20/25/30 | 30/35 | 25/30/35/40 | 25/30/35/40 | 25/30/35/40 | 35/40/50/55 |
L,WOB,L,M | По чертежам заказчика |
Ролик с расточкой под подшипники по чертежам заказчика (DL)

Модель | ER 60 | ER 80 | ER 100 | ER 120 | ER 140 | ER 160 | ER 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D (мм) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
d1 (мм) | 31 | 40 | 53 | 60 | 60 | 60 | 77 |
d2 (мм) | Под размер подшипника заказчика |
Экострейчролл

Новая система высокоэффективных разглаживающих валов для таких материалов как:
- полимерные пленки
- текстиль
- нетканое полотно
- бумага


- Доступны в диаметрах 110, 130 и 150 мм (сердечник 80, 100 или 120 мм)
- Рабочая поверхность по всей длине вала
- Начинает работать, как только появляется необходимость распределения полотна
- Внешний привод не требуется
- Только 2, 2.3 или 3.1 кг дополнительного веса на метр в зависимости от диаметра
- Благодаря округлым распределяющим элементам, не оставляет оттиск на материале
- Универсальное использование, например, как альтернатива разглаживающему ролику (ролику, препятствующему деформации полотна)
- Исполнение в EPDM (этилен-пропиленовый каучук) или силиконе
- В зависимости от диаметра 30, 36 или 40 отдельных распределительных элементов, которые работают полностью независимо друг от друга
- Устойчивость к озону
Экострейчролл Серия ST

Распределительные валы
для комплексных решений
для комплексных решений


- Доступны в диаметрах 110, 130 и 150 мм (сердечник 80, 100 или 120 мм)
- Равномерно распределяет материал с толщиной менее 5 мкм
- Возможно более высокое натяжение полотна
- Еще более эффективное распределение полотна
- Может использоваться для комбинированных задач
- Доступно в диаметрах 110, 130 и 150 мм (ролл-ядро 80, 100 и/или 120 мм)
- Тонкие, нестабильные материалы не могут быть втянуты в промежутки между распределяющими элементами благодаря смещенной структуре
- Рабочая поверхность по всей длине вала
- Очень плавные динамические характеристики
- Благодаря округлым распределяющим элементам и их смещенной структуре, не оставляет оттиск на материале
- Устойчивость к озону
- Низкий уровень износа