BML-25A/25P/25S
Характеристики
| Модель | BML-25A | BML-25P | BML-25S |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость подачи жидкости | 159 л/мин.9,54 м3/ч | 159 л/мин. 9,54 м3/ч | 159 л/мин.9,54 м3/ч |
| Высота всасывания | 4,9 м, 8,8 м | 4,9 м, 8,8 м | 4,9 м,8,8 м |
| Подъем | 70 м | 70 м | 70 м |
| Максимальное выходное давление | 0,8 Mpa | 0,8 Mpa | 0,8 Mpa |
| Ограничение по фракциям | 3,2 мм | 3,2 мм | 3,2 мм |
| Диапазон давления воздуха при подаче | 0,2–0,8 Mpa | 0,2–0,8 Mpa | 0,2–0,8 Mpa |
| Материал корпуса | Алюминий | Полипропилен | Нержавеющая сталь |
| Материал диафрагмы | Фторопласт, Каучук | Фторопласт, Каучук | Фторопласт, Каучук |
| Резьба | Нормальная трубная резьба, Витворта | ||
| Присоединительные размеры | 1” | 1” | 1” |
| Воздушные соединения | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
| Вес нетто | 7,7 кг | 7,8 кг | 13,5 кг |
| Вес брутто | 8,2 кг | 8,3 кг | 14 кг |
| Размеры упаковки | 360*230*480 мм | 360*230*480 мм | 360*230*480 Мм |








