Вихревые насосы из нержавеющей стали с магнитной муфтой MDH

Фото

Чертеж

Серия MDH вихревых высоко-и низкотемпературных насосов с магнитной муфтой обладает проточными частями из нержавеющей стали, имеет конструкцию в которой динамическое уплотнение вращающихся частей заменено на статическое при помощи магнитной муфты, которое обеспечивают безопасную и стабильную работу насоса
в условиях высоких и низких температур.

Сфера применения

Химическая и нефтехимическая промышленность, металлургия, фотоиндустрия и фотопечать, фильтрация сточных вод.

Циркуляционные жидкости

Вода, этилен гликоль, спирты, термомасла, гидрокарбонные материалы, силиконовые масла, охладители топлива, красители, химические компоненты, жидкий азот и прочие материалы, не содержащие твердые фракции и волокна.

 

Эксплуатационные условия

Температура перекачиваемой жидкости Плотность перекачиваемой жидкости Температура эксплуатации Максимальная высота подъема Максимальное рабочее давление
-196°C~+400°C 0,6 кг/дм3 ~2,0 кг/дм3 -50°C~+70°C 5000 м 30 bar

 

Технические характеристики

Модель Диаметр Двигатель Параметры производительности КПД
Вход Выход Мощность кВт Мощность л. с. Напряжение, В Частота сети, Гц Частота вращения,об/мин Максимальный/Номинальный напор,
м
Проектная производительность, м3/ч
MDH-05 (II) DN20 DN15 0.37 0.5 3Ø-380 50 2760 50/30 2.1 11
MDH-07 (U) DN20 DN15 0.5 0.7 3Ø-380 50 2760 80/50 2.7 12
MDH-10 (U) DN25 DN20 0.75 1 3Ø-380 50 2760 55/35 3 16
MDH-15 (U) DN25 DN20 1.1 1.5 3Ø-380 50 2760 80/55 3.9 18.5
MDH-20 (U) DN40 DN32 1.5 2 3Ø-380 50 2760 90/60 5.4 26
MDH-30 (U) DN40 DN32 2.2 3 3Ø-380 50 2760 100/70 7.2 29
MDH-40 (U) DN40 DN32 3 4 3Ø-380 50 2900 120/80 9.6 37
MDH-50 (U) DN50 DN40 4 5.5 3Ø-380 50 2900 62/40 11.7 67
MDH-75 (U) DN50 DN40 5.5 7.5 3Ø-380 50 2900 64/50 13.5 69
MDH-100 DN65 DN50 7.5 10 3Ø-380 50 1470 80/50 24.9 193
MDH-150 DN65 DN50 11 15     1470 100/60 32 229
MDH-200 DN80 DN65 15 20 3Ø-380 50 1470 80/38 44 332
MDH-250 DN80 DN65 18.5 25 3Ø-380 50 1470 100/40 60 352
MDH-300 DN80 DN65 22 30 3Ø-380 50 1470 120/50 69.8 361

 

Размеры

Модель A B C D E F G H I J K L
MDH-05 (II) 340 80 143 63 128 170 100 120 86 169 4-Ø8 183
MDH-07 (U) 340 80 143 63 128 170 100 120 86 169 4-Ø8 183
MDH-10 (U) 384 90 177 71 142 187 112 132 98 183 4-Ø8 202
MDH-15 (U) 395 90 177 71 142 187 112 132 98 183 4-Ø8 202
MDH-20 (U) 450 100 190 80 161 213 125 153 112 205 4-Ø10 228
MDH-30 (U) 503 100 196 90 171 223 140 180 112 225 4-Ø10 238
MDH-40 (U) 570 70 80 100 185 244 100 130 125 235 4-Ø12 259
MDH-50 (U) 654 380 34.5 171 271.5 340 300 330 137 320 4-Ø14 352
MDH-75 (U) 654 380 34.5 171 271.5 340 300 330 137 320 4-Ø14 352
MDH-100 787.5 420 60.4 248 433.5 516.5 380 420 208 461 4-Ø18 534.5
MDH-150 825 545 60.4 248 433.5 516.5 440 480 208 508 4-Ø18 534.5
MDH-200 960 620 87 252 457 559 450 490 259 512 4-Ø18 583
MDH-250 1035 620 87 274 459 561 470 510 259 539 4-Ø18 585
MDH-300 1065 620 87 274 459 561 470 510 259 539 4-Ø18 585

 

Закажите прямо сейчас!






Выберете файлы для прикрепления.
Отправляя сведения через данную электронную форму, Вы даете согласие на обработку представленной Вами информации (включая персональные данные).
194342, Санкт-Петербург ул. Сердобольская, д.64
(вход через проходную ул. Лисичанская д.5)