Низкоскоростная дробилка-гранулятор SM-18/20/23




Схема установки гранулятора и системы подачи с дозирующим клапаном

Схема установки гранулятора с выдувной системой

| Модель | SM-1830 | SM-2035 | SM-2040 | SM-2350 |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, квт | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,0 |
| Скорость вращения ротора, об/мин. | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Роторные ножи,шт | 30 | 36 | 42 | 54 |
| Статорные ножи, шт | 2 | 2 | 24 | 4 |
| Диаметр ячеек экрана, мм | ø 6 | ø 6 | ø 6 | ø 6 |
| Размеры отсека дробления,мм | 270x300 | 295x350 | 295x400 | 340x510 |
| Производительность, кг/ч | 50~80 | 80~120 | 100~150 | 120~200 |
| Уровень шума,дб(А) | 80~85 | 80~85 | 80~85 | 80~85 |
| Выдувная система,квт | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Система непрерывного рециклинга | ||||
| Система с дозирующим клапаном | ||||
| Накопитель | ||||
| Вес, кг | 200 | 260 | 280 | 320 |
| Габариты оборудования (ДхШхВ),мм | 899x590x1390 | 1040x615x1356 | 1188x615x1430 | 1160x800x1630 |
Некоторые характеристики могут меняться по усмотрению производителя
Примечание
