Центробежные насосы увеличенного потока RGP

Фото

Чертеж

Сфера применения

Нефтеперерабатывающая промышленность, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность, энергетическая промышленность, водоснабжение, пищевая промышленность, фармацевтическая индустрия, сельское хозяйство.

Циркуляционные жидкости

Вода, этилен гликоль, спирты, термомасла, гидрокарбонные компоненты, силиконовые масла, пищевые масла и другие жидкости без твердых фракций и волокон.

 

Эксплуатационные условия

Температура воды Температура масла Температура гликоля/ силиконовых масел Температура эксплуатации Максимальная высота подъема Максимальное рабочее давление
+5°C~+160°C +5°C~+200°C -30°C~+180°C -5°C~+40°C 1000 м 10 bar

 

Технические характеристики

Модель Диаметр Двигатель Параметры производительности КПД
Вход Выход Мощность кВт Мощность л. с. Напряжение, В Частота сети, Гц Частота вращения,об/мин Максимальный/Номинальный напор,
м

Максимальная производительность, м3/ч

RGP-10 DN40 DN40 0.75 1 3Ø-380 50 2760 18 165/133 18
RGP-20 DN50 DN40 1.5 2 3Ø-380 50 2760 22 235/167 25
RGP-30(E) DN50 DN40 2.2 3 3Ø-380 50 2760 28 315/233 32
RGP-30(K) (Y) DN50 DN32 2.2 3 3Ø-380 50 2760 28 300/200 28
RGP-40 DN50 DN32 3 4 3Ø-380 50 2900 35 300/255 37
RGP-50 DN50 DN40 4 5 3Ø-380 50 2900 38 367/267 60
RGP-75 DN50 DN40 5.5 7.5 3Ø-380 50 2900 42 400/300 65
RGP-100 DN65 DN50 7.5 10 3Ø-380 50 2900 50 680/400 86
RGP-120 DN65 DN50 9 12 3Ø-380 50 2900 55 1200/800 88
RGP-150E DN100 DN100 11 15 3Ø-380 50 2900 32 1800/1300 89

 

Размеры

Модель A B C D E F G H I J K L M N O
RGP-10 379 100 220.5 120 54 199 125 65 Ø78 4-Ø10 123 4-Ø10 7 194 80
RGP-20 414.5 100 238.5 129 59 222 140 75 Ø94 4-Ø12 136 4-Ø10 5 210 90
RGP-30(E) 436 125 256.5 132 61 233.5 140 80 Ø94 4-Ø12 130 4-Ø10 11 210 90
RGP-30(K) (Y) 419 125 250 137 48 232 140 70 Ø94 4-Ø12 124 4-Ø10 13 210 90
RGP-40 498 140 274.5 135 65 267.5 160 95 Ø94 4-Ø12 147 4-Ø12 17.5 275 100
RGP-50 551 140 330 195 100 312 190 110 Ø120 4-Ø15 163 4-Ø12 18 281 112
RGP-75 595 140 350 195 110 332 215 100 Ø120 4-Ø15 181 4-Ø14 - 320 132
RGP-100/120 626 140 326 178 105 373.5 215 138 Ø142 4-Ø18 209 4-Ø14 43 320 132
RGP-150E 658 140 330 170 78 350 215 112 Ø180 4-Ø18 213 4-Ø14 3 335 132

 

Закажите прямо сейчас!






Выберете файлы для прикрепления.
Отправляя сведения через данную электронную форму, Вы даете согласие на обработку представленной Вами информации (включая персональные данные).
194342, Санкт-Петербург ул. Сердобольская, д.64
(вход через проходную ул. Лисичанская д.5)