ys-cs-302 электромагнитная муфта с подшипником

| Модель | YS-CS-0.6 | YS-CS-1.2 | YS-CS-2.5 | YS-CS-5 | YS-CS-10 | YS-CS-20 | YS-CS-40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статический момент трения, кг×м (Н×м) | 0.55(5.5) | 1.1(11) | 2.2(22) | 4.5(45) | 9(90) | 17.5(175) | 35(350) | |
| Динамический момент трения, кг×м (Н×м) | 0.5(5.0) | 1.0(10) | 2(20) | 4(40) | 8(80) | 16(160) | 32(320) | |
| Номинальное напряжение, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Мощность при 20°, Вт | 11 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 60 | |
| Размеры | A | 68 | 85 | 106 | 133 | 169 | 220 | 280 |
| B | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | |
| C | 26 | 31 | 41 | 49 | 65 | 83 | 105 | |
| D | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| E | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| F | 66 | 85 | 106 | 133 | 169 | 220 | 265 | |
| G1 | 42.5 | 57.5 | 62.5 | 77.5 | 100 | 129 | 162 | |
| G2 | 50 | 65 | 70 | 88 | 114 | 145 | 178 | |
| G3 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 18.5 | 15 | 22 | |
| H | 24 | 26.5 | 30 | 34 | 37.5 | 44 | 57 | |
| L1 | 46.1 | 54.2 | 64.8 | 74.8 | 90.6 | 103.2 | 142.5 | |
| L2 | 31.6 | 35.2 | 40.8 | 47.3 | 55.1 | 66.2 | 82.5 | |
| M1 | 27 | 29.5 | 34 | 37.5 | 42 | 45 | 75 | |
| M2 | 15 | 20 | 25 | 30 | 39 | 46 | 54 | |
| P | 7.5 | 8 | 9 | 9 | 11.5 | 12.5 | 13 | |
| R | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| T | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | |
| Y1 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | |
| Y2 | 14 | 16 | 16 | 16 | 25 | 30 | 40 | |
| m | M4 | M5 | M5 | M6 | M8 | M8 | M8 | |
| a | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| b | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 12 | |
| t | 13,8 | 17,3 | 22,3 | 28,3 | 33,3 | 43,8 | 53,8 | |
| Вес, кг | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2 | 3.5 | 6 | 10 | |

