ys-cs-301 электромагнитная муфта с подшипником

| Модель | YS-CS-0.6 | YS-CS-1.2 | YS-CS-2.5 | YS-CS-5 | YS-CS-10 | YS-CS-20 | YS-CS-40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статический момент трения, кг×м (Н×м) | 0.55(5.5) | 1.1(11) | 2.2(22) | 4.5(45) | 9(90) | 17.5(175) | 35(350) | |
| Динамический момент трения, кг×м (Н×м) | 0.5(5.0) | 1.0(10) | 2(20) | 4(40) | 8(80) | 16(160) | 32(320) | |
| Номинальное напряжение, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Мощность при 20°, Вт | 11 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 60 | |
| Размеры | A | 68 | 85 | 106 | 133 | 169 | 220 | 280 |
| B | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | |
| C | 38 | 45 | 55 | 64 | 75 | 90 | 115 | |
| D | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| E | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| F | 66 | 85 | 106 | 133 | 169 | 220 | 265 | |
| G1 | 42.5 | 57.5 | 62.5 | 77.5 | 100 | 129 | 162 | |
| G2 | 50 | 65 | 70 | 88 | 114 | 145 | 178 | |
| G3 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 18.5 | 15 | 22 | |
| H | 24 | 26.5 | 30 | 34 | 37.5 | 44 | 57 | |
| R | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| L1 | 54.1 | 63.2 | 74.8 | 90.8 | 108.6 | 126.2 | 168.5 | |
| L2 | 31.1 | 35.2 | 40.8 | 47.3 | 54.1 | 65.2 | 81.5 | |
| M | 27 | 29.5 | 34 | 37.5 | 42 | 45 | 75 | |
| N1 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 69 | |
| N2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| P | 7.5 | 8 | 9 | 9 | 11.5 | 12.5 | 13 | |
| U | 39.5 | 47 | 57 | 67 | 78 | 93.5 | 120 | |
| W | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 12 | |
| Y1 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | |
| Y2 | 14 | 16 | 16 | 16 | 25 | 30 | 40 | |
| d | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| a | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| b | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 12 | |
| t | 13,8 | 17,3 | 22,3 | 28,3 | 33,3 | 43,8 | 53,8 | |
| Z | 120° | 120° | 90° | 90° | 60° | 60° | 45° | |
| G | 33 | 37 | 47 | 52 | 62 | 74.5 | 101.5 | |
| m | M4×4 | M4×6 | M4×8 | M4×8 | M5×8 | M6×12 | M6×12 | |
| Вес, кг | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 4.0 | 7.0 | 12 | |


