ys-g комбинированная муфта с двумя сцеплениями и тормозом

Модель YS-G-0.6 YS-G-1.2 YS-G-2.5 YS-G-5 YS-G-10 YS-G-20
Статический момент трения, кг×м (Н×м) 0.55(5.5) 1-1(11) 2.2(22) 4.5(45) 9(90) 17.5(175)
Динамический момент трения, кг×м (Н×м) 0.5(5.0) 1.0(10) 2(20) 4(40) 8(80) 16(160)
Номинальное напряжение, В 24 24 24 24 24 24
Мощность при 20°, Вт 11 15 20 25 35 45
Размеры кгф/м 14 25 45 70 100 180
A1 65 80 105 135 155 195
A2 90 110 135 160 200 240
B1 90 110 140 175 200 240
B2 105 130 160 185 230 270
C 65 80 90 112 132 160
D 100 125 150 190 230 290
E 27.5 32 35 42 45 47
F 60 68 81 97 110 129
G 10 12 15 15 18 20
J1 65.5 73 102 111.5 135 182
J2 40.5 43 62 61.5 75 99
K 142 163 190 222 272 348
L 211 247 294 358 440 551
M 47 57 72 93 114 143
N 33 37 47 52 62 74.5
Q1 25 30 40 50 60 80
Q2 20 25 30 40 50 60
S1(h7) 11 14 19 24 28 38
S2(g7) 38 45 55 64 75 90
U1 12.5 16 21 27 31 41.5
U2 39.5 47 57 67 78 93.5
W 4 5 5 7 7 10
X 120° 120° 90° 90° 60° 90°
Z1 13.5 15 20 24 28 28
Z2 6.5 9 11 11 14 14
V1 M4 M4 M6 M6 M6 M10
V2 M4 M4 M4 M4 M6 M6
Вес, кг 4 6 9 17 29 58
У вас остались вопросы?
Заполните форму заявки и наши менеджеры перезвонят вам в ближайшее время!
Отправляя сведения через данную электронную форму, Вы даете согласие на обработку представленной Вами информации (включая персональные данные).
194342, Санкт-Петербург ул. Сердобольская, д.64
(вход через проходную ул. Лисичанская д.5)