ys-e1 комбинированная муфта с двойным сцеплением и шкивом

Модель YS-E-0.6 YS-E-1.2 YS-E-2.5 YS-E-5 YS-E-10 YS-E-20 YS-E-40
Статический момент трения, кг×м (Н×м) 0.55(5.5) 1-1(11) 2.2(22) 4.5(45) 9(90) 17.5(175) 35(350)
Динамический момент трения, кг×м (Н×м) 0.5(5.0) 1.0(10) 2(20) 4(40) 8(80) 16(160) 32(320)
Номинальное напряжение, В 24 24 24 24 24 24 24
Мощность при 20°, Вт 11 15 20 25 35 45 60
Размеры кгф/м 14 25 45 70 100 180 260
A1 52.5 65 80 105 135 155 195
A2 75 90 110 135 160 200 240
B1 80 90 110 140 175 200 240
B2 95 105 130 160 185 230 270
C 55 65 80 90 112 132 160
D 80 100 125 150 190 230 290
E 27.5 27.5 32 35 42 45 47
F 57 60 68 81 97 110 129
G 10 10 12 15 15 18 20
J1 54.5 70.5 88 108.5 136.5 172 223
K 111.5 133 162 193 232 290 350
L 204 246 306 377 458 574 716
M 46.5 56.5 72 92 113 142 183
Q1 25 30 40 50 60 80 110
Q2 20 25 30 40 50 60 70
S1(h7) 11 14 19 24 28 38 42
S2 75 80 85 95 102 138 165
U 12.5 16 21 27 31 41.5 45.5
w 4 5 5 7 7 10 12
Z1 13.5 13.5 15 20 24 28 28
Z2 6.5 6.5 9 11 11 14 14
V M4 M4 M6 M6 M6 M10 M10
Вес, кг 1.5 2.7 5.5 9.5 18.5 35 64
У вас остались вопросы?
Заполните форму заявки и наши менеджеры перезвонят вам в ближайшее время!
Отправляя сведения через данную электронную форму, Вы даете согласие на обработку представленной Вами информации (включая персональные данные).
194342, Санкт-Петербург ул. Сердобольская, д.64
(вход через проходную ул. Лисичанская д.5)