АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ПЛАНКА
Технические характеристики
Модель | Выходное напряжение | Метод ионизации | Ионный баланс | Скорость разряда | Расстояние разряда | Общая длина L | Рабочая длина L1 | Габаритные размеры сечения МхN , мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК-102B | ≤15000 В | Коронный разряд | ±100 В | 0,1 с (на расстоянии ≤10 мм) |
≤150 мм
|
220-4000 мм | 120-3900 мм | 43х46,5 |
ХК-103B | 220-6000 мм | 120-5900 мм | 44,2х48,4 | |||||
ХК-130B | ≤20000 В | ±50 В |
≤200 мм
|
220-3300 мм | 120-3200 мм |
52х58
|
Результаты тестирования XK-103B
Условия окружающей среды: температура — 20±5°С, влажность 60%, выходное напряжение от 1000 до 100 В
Длина планки, мм | Расстояние нейтрализа- ции, мм | Скорость разряда, с | Ионный баланс, В | |||
---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | + | - | Avg | ||
750 | 30 | 0,0 | 0,1 | -92,3 | -135,0 | -104,0 |
50 | 0,0 | 0,6 | -102,0 | -128,0 | -110,0 | |
80 | 0,1 | 0,8 | -85,2 | -97,1 | -87,4 | |
100 | 0,5 | 2,8 | -75,5 | -87,2 | -78,3 | |
150 | 2,3 | 4,7 | -43,7 | -67,9 | -55,8 |
Результаты тестирования XK-102B
Условия окружающей среды: температура — 20±5°С, влажность 60%, выходное напряжение от 1000 до 100 В
Длина планки, мм | Расстояние нейтрализа- ции, мм | Скорость разряда, с | Ионный баланс, В | |||
---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | + | - | Avg | ||
750 | 30 | 0,0 | 0,0 | -71,0 | -76,1 | -73,1 |
50 | 0,0 | 0,0 | -58,0 | -63,8 | -61,0 | |
80 | 0,2 | 0,6 | -61,1 | -66,7 | -62,8 | |
100 | 0,6 | 1,5 | -49,7 | -56,0 | -52,5 | |
150 | 1,8 | 4,3 | -37,6 | -46,1 | -40,7 | |
200 | 3,3 | 7,7 | -27,4 | -37,7 | -32,2 |
Результаты тестирования XK-130B
Условия окружающей среды: температура — 20±5°С, влажность 60%, выходное напряжение от 1000 до 100 В
Длина планки, мм | Расстояние нейтрализа- ции, мм | Скорость разряда, с | Ионный баланс, В | |||
---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | + | - | Avg | ||
750 | 30 | 0,0 | 0,0 | -82,9 | -87,2 | -85,0 |
50 | 0,0 | 0,0 | -94,6 | -99,9 | -97,0 | |
80 | 0,0 | 0,2 | -84,4 | -89,8 | -86,2 | |
100 | 0,2 | 0,7 | -73,4 | -77,7 |
-75,6 |
|
150 | 1,0 | 1,7 | -61,1 | -68,9 | -63,7 | |
200 | 3,2 | 5,8 | -39,4 | -60,6 | -50,2 |