ys-cs электромагнитная муфта с подшипником

| Модель | YS-CS-65 | YS-CS-100 | YS-CS-200 | |
|---|---|---|---|---|
| Статический момент трения, кг×м (Н×м) | 65(650) | 100(1000) | 200(2000) | |
| Динамический момент трения, кг×м (Н×м) | 58(580) | 90(900) | 180(1800) | |
| Номинальное напряжение, В | 24 | 24 | 24 | |
| Мощность при 20°, Вт | 90 | 135 | 200 | |
| Размеры | A | 315 | 400 | 400 |
| B | 330 | 420 | 420 | |
| C | 105 | |||
| D | 130 | 156 | 156 | |
| E | 110 | 120 | 120 | |
| F | 197 | 250 | 250 | |
| G | 10 | 13 | 13 | |
| H | 90 | 105 | 136 | |
| I | 74 | |||
| K | 12 | 13 | 13 | |
| L | 85 | 100 | 130 | |
| W | 15 | 15 | 20 | |
| T | 135,3 | 161,3 | 161,3 | |
| d | 60 | 60 | 75 | |
| a | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Вес, кг | 35 | 65 | 65 | |


