ys-b1-102 cухой однодисковый стандартный ультратонкий электромагнитный тормоз

| Модель | YS-B1-0.6 | YS-B1-1.2 | YS-B1-2.5 | YS-B1-5 | YS-B1-10 | YS-B1-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Статический момент трения, кг×м (Н×м) | 0.55(5.5) | 1.1(11) | 2.2(22) | 4.5(45) | 9(90) | 17.5(175) | |
| Динамический момент трения, кг×м (Н×м) | 0.5(5.0) | 1.0(10) | 2(20) | 4(40) | 8(80) | 16(160) | |
| Номинальное напряжение, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Мощность при 20°, Вт | 11 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
| Размеры | A | 70 | 88 | 110 | 137 | 172 | 217 |
| B | 26 | 31 | 41 | 49 | 65 | 83 | |
| D | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| E | 35 | 45 | 52 | 65 | 80 | 100 | |
| F | 90 | 110 | 135 | 165 | 210 | 265 | |
| G | 80 | 98 | 122 | 150 | 190 | 240 | |
| H | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 11 | |
| L | 27.8 | 31.4 | 35.8 | 41 | 46.2 | 54.5 | |
| M | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | |
| N | 12.8 | 11.4 | 10.8 | 11 | 7.2 | 9.5 | |
| O | 15 | 20 | 25 | 30 | 39 | 46 | |
| P | 1.6 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.2 | |
| a | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| b | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | |
| t | 13.8 | 17.3 | 22.3 | 28.3 | 33.3 | 43.3 | |
| Вес, кг | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 3.8 | 7.0 | |

