Звукоизолированная дробилка-гранулятор SM-26GQ/36GQ



V-образная конструкция: во время процесса дробления материал будет раздавлен в центральной точке когтевых лезвий, избегая трения и блокировки между материалом и боковой стенкой.
1. Если материал твердый блоковый, пожалуйста, выберите ступенчатые лезвия для центральных грануляторов.
2. Если тонкостенный корпус или бутылки, пожалуйста, выберите лопастные лезвия для центральных грануляторов.
3. Если лист, труба, профиль и упаковка материала, можно выбрать либо плоские, либо лопастные лезвия.
Внимание: центральные грануляторы лопастного типа лучше подходят для дробления пленки и тонких листов.
Схема установки гранулятора с выдувной системой

Схема установки гранулятора с выдувной системой и системой удаления пыли

| Модель | SM-2640GQ | SM-2650GQ | SM-3660GQ | SM-3680GQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, квт | 11 | 15 | 18,5 | 30 | |
| Скорость вращения ротора, об/мин. | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| Роторные ножи,шт | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| А | 24 | 30 | 36 | 48 | |
| В | 12 | 15 | 18 | 24 | |
| Статорные ножи,шт | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Диаметр ячеек экрана,мм | ø 10 | ø 10 | ø 12 | ø 12 | |
| Загрузочная горловина,мм | 260x400 | 260x500 | 360x600 | 360x800 | |
| Размер режущей камеры, мм | 270x400 | 270x500 | 370x600 | 370x800 | |
| Производительность, кг/ч | 300~550 | 400~650 | 400~700 | 600~900 | |
| Уровень шума,дб(А) | 80~95 | 80~95 | 80~95 | 80~95 | |
| Моторный подъемник для бункера | |||||
| Накопитель | |||||
| Выдувная система,квт | -F | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 3,0 |
| Устройство удаления пыли, кВт | -D | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Магнитный блок для накопителя | |||||
| Вес, кг | 550 | 650 | 1200 | 1350 | |
| Габариты оборудования (ДхШхВ),мм | 1475х1375х1680 | 1475х1475х1680 | 1840х1615х2035 | 1840х1815х2035 |
Некоторые характеристики могут меняться по усмотрению производителя
Примечание
