АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ПЛАНКА
Технические характеристики
Модель | Выходное напряжение | Метод ионизации | Ионный баланс | Скорость разряда | Расстояние разряда | Общая длина L | Рабочая длина L1 | Габаритные размеры сечения МхN , мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК-600B | ≤10000 В | Коронный разряд | ±100 В | 0,1 (на расстоянии ≤10 мм) |
≤100 мм
|
100-6000 мм | 50-5880 мм | 26х35 |
ХК-602B | ≤15000 В | 120-3000 мм | 180-2880 мм | 26х35 | ||||
ХК-608B | 100-400 мм | 180-3880 мм |
24х37
|
Результаты тестирования XK-602B
Условия окружающей среды: температура — 20±5°С, влажность 60%, выходное напряжение от 1000 до 100 В
Длина планки, мм | Расстояние нейтрализа- ции, мм | Скорость разряда, с | Ионный баланс, В | |||
---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | + | - | Avg | ||
820 | 30 | 0,0 | 0,0 | -77,8 | -84,0 | -80,6 |
50 | 0,0 | 0,0 | -71,3 | -80,4 | -76,7 | |
80 | 0,4 | 0,7 | -43,7 | -51,4 | -47,5 | |
100 | 1,3 | 2,1 | -28,6 | -33,4 | -30,7 | |
150 | 4,7 | 5,8 | -18,3 | -28,1 | -24,3 |
Результаты тестирования XK-600B
Условия окружающей среды: температура — 20±5°С, влажность 60%, выходное напряжение от 1000 до 100 В
Длина планки, мм | Расстояние нейтрализа- ции, мм | Скорость разряда, с | Ионный баланс, В | |||
---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | + | - | Avg | ||
1000 | 30 | 0,0 | 0,0 | -38,6 | -47,1 | -41,9 |
50 | 0,1 | 0,3 | -34,0 | -43,8 | -37,1 | |
80 | 0,4 | 0,8 | -22,6 | -39,4 | -30,7 | |
100 | 1,3 | 2,1 | -26,7 | -33,4 | -29,6 | |
150 | 4,7 | 5,8 | -18,3 | -28,1 | -24,3 |
Результаты тестирования XK-608B
Условия окружающей среды: температура — 20±5°С, влажность 60%, выходное напряжение от 1000 до 100 В
Длина планки, мм | Расстояние нейтрализа- ции, мм | Скорость разряда, с | Ионный баланс, В | |||
---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | + | - | Avg | ||
820 | 30 | 0,0 | 0,0 | -76,0 | -91,0 | -83,5 |
50 | 0,0 | 0,0 | -71,5 | -89,2 | -80,4 | |
80 | 0,1 | 0,2 | -59,0 | -78,0 | -68,5 | |
100 | 0,6 | 1,2 | -35,0 | -45,0 |
-40,0 |
|
150 | 4,7 | 5,8 | -18,3 | -28,1 | -24,3 |