Спаренные насосы высокотемпературные масляные WRY

Фото

Чертеж

Сфера применения

Термомаслянная печь, оборудование для термообработки, роликовый регулятор температуры, реакционный котел.

Циркуляционные жидкости

Термомасла и другие жидкости без твердых фракций и волокон.

 

Эксплуатационные условия

Температура воды Температура гликоля/ силиконовых масел Максимальная высота подъема Максимальное рабочее давление
+5°C~+350°C -5°C~+40°C 1000 м 8 bar

 

Технические характеристики

Модель Проектный напор, м Проектная производительность, м3/ч Частота вращения, об/мин Мощность кВт КПД Высота столба жидкости на всасывающей стороне, м
Мощность вала Мощность двигателя
WRY 25-20-125 20 3 2840 0.55 0.75 30 1.4
WRY50-32-150A 25 5 2840 1.0 1.5 34 1.6
WRY 50-32-150 22 8 2840 1.1 1.5 43.5 1.8
WRY 50-32-160 25 10 2840 1.5 2.2 45.2 2.0
WRY 50-32-170 32 12.5 2900 2.4 3.0 45.7 2.4
WRY 65-50-170 32 29 2900 3.4 4.0 55.8 2.6
WRY 65-50-180 25 40 2900 4.5 5.5 60 2.7
WRY 65-50-180 38 20 2900 4.0 5.5 52 2.7
WRY 80-50-170 25 60 2900 6.7 7.5 61 2.9
WRY 80-50-180 40 40 2900 7.0 7.5 63 2.9
WRY 100-65-190 38 60 2900 9.1 11 68.2 3.1
WRY 80-50-200 50 50 2900 10.8 15 63 3.3
WRY 100-65-200 40 80 2900 12.4 15 70.7 3.9
WRY 100-65-220 50 60 2900 12.6 15 64.8 3.0
WRY 100-65-210 45 90 2900 15.7 18.5 70 3.6
WRY 100-65-230 55 100 2900 19.5 22 76.7 3.9
WRY 125-100-170 30 155 2900 17.3 22 75.1 5.5
WRY 100-65-250 70 100 2900 27.8 30 68.6 4.1
WRY 100-65-270 80 100 2900 32.4 37 67.2 3.6

 

Размеры

Модель A B C D E F G H I J K L M N O
WRY 25-20-125 680 600 100 700 160 240 210 50 100 20 305 185 4-Ø14 4-Ø14 4-Ø14
WRY50-32-150 780 695 100 520 240 340 296 80 110 25 350 190 4-Ø18 4-Ø18 4-Ø22
WRY 50-32-160 800 695 100 520 240 340 296 80 110 25 350 190 4-Ø18 4-Ø18 4-Ø22
WRY 50-32-170 825 740 100 520 240 340 296 80 132 25 370 210 4-Ø18 4-Ø18 4-Ø22
WRY 65-50-170 915 824 110 620 280 360 310 90 132 25 382 217 4-Ø18 4-Ø18 4-Ø22
WRY 65-50-180 990 885 100 650 280 385 350 100 160 25 425 245 4-Ø18 4-Ø18 4-Ø22
WRY 80-50-180 900 885 110 650 280 385 350 100 160 25 425 245 4-Ø18 4-Ø18 4-Ø22
WRY 80-50-200 1200 1020 160 732 400 510 450 110 180 25 525 300 8-Ø17.5 4-Ø17.5 4-Ø22
WRY 100-65-190 1200 1020 160 732 400 510 450 110 180 25 525 300 8-Ø17.5 4-Ø17.5 4-Ø22
WRY 100-65-200 1200 1020 160 732 400 510 450 110 180 25 525 300 8-Ø17.5 4-Ø17.5 4-Ø22
WRY 100-65-220 1200 1020 160 732 400 510 450 110 180 25 525 300 8-Ø17.5 4-Ø17.5 4-Ø22
WRY 100-65-230 1300 1160 150 935 440 580 505 115 200 35 570 320 8-Ø17.5 4-Ø17.5 4-Ø20
WRY 125-100-170 1300 1160 150 935 440 580 505 115 200 35 570 320 8-Ø17.5 4-Ø17.5 4-Ø20
WRY 100-65-250 1400 1160 150 935 440 580 505 115 200 35 570 320 8-Ø17.5 4-Ø17.5 4-Ø20
WRY 100-65-270 1400 1160 150 935 440 580 505 115 200 35 570 320 8-Ø17.5 4-Ø17.5 4-Ø20

 

Закажите прямо сейчас!






Выберете файлы для прикрепления.
Отправляя сведения через данную электронную форму, Вы даете согласие на обработку представленной Вами информации (включая персональные данные).
194342, Санкт-Петербург ул. Сердобольская, д.64
(вход через проходную ул. Лисичанская д.5)