Мощная дробилка-гранулятор SM-26E/36E



V-образная конструкция расположения: во время процесса дробления материал будет раздавлен в центральной точке когтевых лезвий, избегая трения и блокировки между материалом и боковой стенкой.
Внимание: центральные грануляторы лопастного типа лучше подходят для дробления пленки и тонких листов.
Схема установки гранулятора с выдувной системой

Схема установки гранулятора с выдувной системой и системой удаления пыли

| Модель | SM-2630E | SM-2640E | SM-2650R | SM-3660E | SM-3670E | SM-3680E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, квт | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | |
| Скорость вращения ротора, об/мин. | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| Роторные ножи,шт | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| А | 18 | 24 | 30 | 30 | 36 | 42 | |
| В | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
| Статорные ножи,шт | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Диаметр ячеек экрана,мм | ø 10 | ø 10 | ø 10 | ø 12 | ø 12 | ø 12 | |
| Загрузочная горловина,мм | 260x300 | 260x400 | 260x500 | 360x600 | 760x700 | 360x800 | |
| Размер режущей камеры, мм | 370~350 | 370~400 | 370~500 | 480~600 | 480~700 | 480~800 | |
| Производительность, кг/ч | 270~350 | 300~450 | 350~550 | 400~700 | 500~800 | 600~900 | |
| Уровень шума,дб(А) | 80~95 | 80~95 | 80~95 | 80~95 | 80~95 | 80~95 | |
| Накопитель | |||||||
| Выдувная система,квт | -F | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Устройство удаления пыли, кВт | -D | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Магнитный блок для накопителя | |||||||
| Вес, кг | 495 | 620 | 720 | 1100 | 1180 | 1295 | |
| Габариты оборудования (ДхШхВ),мм | 1420x820x1410 | 1420x820x1410 | 1420x820x1410 | 1420x820x1410 | 1420x820x1410 | 1420x820x1410 |
Некоторые характеристики могут меняться по усмотрению производителя
Примечание
