ys-с-100 однодисковая электромагнитная муфта

Модель YS-C-0.6 YS-C-1.2 YS-C-2.5 YS-C-5 YS-C-10 YS-C-20 B3
Статический момент трения, кг×м (Н×м) 0.55(5.5) 1.1(11) 2.2(22) 4.5(45) 9(90) 17.5(175) 35(350
Динамический момент трения, кг×м (Н×м) 0.5(5.0) 1.0(10) 2(20) 4(40) 8(80) 16(160) 32(320)
Номинальное напряжение, В 24 24 24 24 24 24 24
Мощность при 20°, Вт 11 15 20 25 35 45 60
Размеры A1 63 80 100 125 160 200 250
A2 46 60 76 95 120 158 210
A3 35 42 52 62 80 100 125
B 68 85 107 133 169 212 264
C1 80 100 125 150 190 230 290
C2 72 90 112 137 175 215 270
C3 35 42 52 62 80 100 125
D 12 15 15 20 20 25 25 30 30 40 40 50 50 60
F 23 28.5 40 46 62 77 100
H 24 26.8 30 33.5 37.5 44 52
J 3.5 4.3 5 5.5 6 6.5 8
K 2 2.5 3 3.5 4 5 6
L 28.1 31.5 35.8 40.8 47.1 56.3 65.5
M 22 24 27 30 34 40 47
P 7.5 8.0 9 9 11.5 13 15.5
X 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5
Y 5 6 7 7 9.5 9.5 11.5
Z 60° 60° 60° 60° 60° 60° 60°
V1 3-3.1 3-4.1 3-5.1 3-6.1 3-8.1 3-10.2 4-12.2
V2 3-7.5 3-9 3-11 3-13 3-17 3-20 4-24
V3 3-6 3-7 3-9 3-10.5 3-15 3-17 4-17
a 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5
b 4 5 5 5 5 (7) 7 7 7 10 10 12 12 15
t 13,8 17,3 17,3 22,31 22,3 28,3 28,3 33,3 33,3 43,8 43,8 53,8 53,8 65,31
Вес, кг 0.46 0.83 1.5 2.76 5.1 9.3 17
У вас остались вопросы?
Заполните форму заявки и наши менеджеры перезвонят вам в ближайшее время!
Отправляя сведения через данную электронную форму, Вы даете согласие на обработку представленной Вами информации (включая персональные данные).
194342, Санкт-Петербург ул. Сердобольская, д.64
(вход через проходную ул. Лисичанская д.5)