АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ПЛАНКА
Технические характеристики
Модель | Выходное напряжение | Метод ионизации | Ионный баланс | Скорость разряда | Расстояние разряда | Общая длина L | Рабочая длина L1 | Габаритные размеры сечения МхN , мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХК-700BG | ≤15000 В | Коронный разряд | ±100 В | 0,1 (на расстоянии ≤10 мм) | ≤80 мм | 100-3300 мм | 50-3220 мм | 19,3х28,8 |
ХК-700BQ | ≤1000 мм | 120-6000 мм | 60-5920 мм | 26,3х27,5 | ||||
ХК-730BG | ≤8000 В | ≤80 мм | 100-3300 мм | 50-3220 мм |
14,6х21,3
|
Результаты тестирования XK-700BQ
Условия окружающей среды: температура — 20±5°С, влажность 60%, выходное напряжение от 1000 до 100 В
Длина планки, мм | Давление воздуха, МПа | Расстояние нейтрализа- ции, мм | Скорость разряда, с | Ионный баланс, В | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | + | - | Avg | |||
750 | - | 50 | 0,8 | 0,4 | 51,8 | -36,4 | 4,8 |
100 | 2,6 | 6,0 | -6,6 | -44,6 | -22,5 | ||
0,05 | 100 | 0,3 | 0,5 | 11,0 | -63,3 | -18,9 | |
200 | 1,0 | 1,1 | 2,6 | -18,1 | -7,2 | ||
0,1 | 200 | 0,6 | 0,8 | 2,0 | -28,6 | -11,2 | |
300 | 0,9 | 1,2 | 2,3 | -18,3 | -6,2 | ||
0,2 | 300 | 0,4 | 0,8 | -10,2 | -29 | -17,6 | |
400 | 0,7 | 1,1 | 18,1 | 0,5 | 7,7 |
Результаты тестирования XK-700BG
Условия окружающей среды: температура — 20±5°С, влажность 60%, выходное напряжение от 1000 до 100 В
Длина планки, мм | Расстояние нейтрализа- ции, мм | Скорость разряда, с | Ионный баланс, В | |||
---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | + | - | Avg | ||
750 | 30 | 0,0 | 0,0 | -44,6 | -51,9 | -48,3 |
50 | 0,0 | 0,0 | -44,2 | -50,7 | -47,5 | |
80 | 0,2 | 0,6 | -42,8 | -49,6 | -45,5 | |
100 | 1,0 | 1,9 | -22,7 | -38,9 | -32,2 | |
150 | 3,4 | 4,1 | -12,3 | -27,1 | -20,9 |
Результаты тестирования XK-730BG
Условия окружающей среды: температура — 20±5°С, влажность 60%, выходное напряжение от 1000 до 100 В
Длина планки, мм | Расстояние нейтрализа- ции, мм | Скорость разряда, с | Ионный баланс, В | |||
---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | + | - | Avg | ||
500 | 30 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -7,3 | -2,0 |
50 | 0,0 | 0,0 | -1,4 | -17,0 | -7,0 | |
80 | 0,4 | 0,5 | 5,0 | -6,3 | -1,0 | |
100 | 0,9 | 1,0 | 7,3 | -1,7 |
2,0 |
|
150 | 4,5 | 5,1 | 5,7 | -3,0 | 1,0 |