Крупный план
Вспомогательные устройства
Схема установки гранулятора и системы подачи с дозирующим клапаном
Схема установки гранулятора с выдувной системой
Технические характеристики
Модель | SM-2730R | SM-2740R | SM-2750R |
---|---|---|---|
Мощность, квт | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
Скорость вращения ротора, об/мин. | 38 | 38 | 38 |
Ступенчатые ножи,шт | 2 | 3 | 4 |
Зазубренные ножи ножи, шт | 3 | 4 | 5 |
Статорные ножи,шт | 7 | 9 | 11 |
Размеры отсека дробления,мм | 275x300 | 275x415 | 275x525 |
Производительность, кг/ч | 10~15 | 15~25 | 25~40 |
Уровень шума,дб(А) | 60~75 | 60~75 | 60~75 |
Выдувная система,квт | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Система непрерывного рециклинга | |||
Система с дозирующим клапаном | |||
Накопитель | |||
Вес, кг | 350 | 400 | 450 |
Габариты оборудования (ДхШхВ),мм | 975x618x1385 | 1130x618x1490 | 1310x618x1600 |
Некоторые характеристики могут меняться по усмотрению производителя
Примечание
-
- Максимальная производительность зависит от материала и размера ячеек экрана.
- Вольтаж: 3 фазы , 380В, 50 Гц Возможны модификации по запросу.