Дробилка-гранулятор для пластиковых труб SM-36P



V-образная конструкция расположения: во время процесса дробления материал будет раздавлен в центральной точке когтевых лезвий, избегая трения и блокировки между материалом и боковой стенкой.
Схема установки гранулятора с выдувной системой

Схема установки гранулятора с выдувной системой и системой удаления пыли

| Модель | SM-3660P | SM-5680P | SM-56120P | SM-76120P |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, квт | 22 | 45 | 55 | 110 |
| Скорость вращения ротора, об/мин. | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Роторные ножи,шт | 10 | 14 | 14 | 10 |
| Статорные ножи,шт | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Диаметр ячеек экрана,мм | ø 12 | ø 12 | ø 12 | ø 12 |
| Загрузочная горловина,мм | 260x600 | 260x800 | 260x1200 | 880x1230 |
| Размер режущей камеры, мм | 460x600 | 700x800 | 700x1200 | 900x1200 |
| Производительность, кг/ч | 300~700 | 800~1600 | 1000~2000 | 1500~1200 |
| Уровень шума,дб(А) | 80~95 | 90~110 | 90~110 | 90~110 |
| Моторный подъемник для бункера | ||||
| Моторный подъемник для стойки экрана | / | |||
| Накопитель | ||||
| Выдувная система,квт | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
| Устройство удаления пыли, кВт | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3,0 |
| Вес, кг | 1350 | 1850 | 3200 | 4600 |
| Габариты оборудования (ДхШхВ),мм | 1955х1215х1510 | 2285х1610х2060 | 2285х2010х2060 | 3280х2125х2555 |
Некоторые характеристики могут меняться по усмотрению производителя
Примечание
