BML-40A/40D/40P
Характеристики
| Модель | BML-40A | BML-40D | BML-40P |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость подачи жидкости | 379 л/мин. 22,74 м3/ч | 379 л/мин. 22,74 м3/ч | 379 л/мин. 22,74 м3/ч |
| Высота всасывания | 6,1 м | 6,1 м | 6,1 м |
| Подъем | 70 м | 70 м | 70 м |
| Максимальное выходное давление | 0,8 Mpa | 0,8 Mpa | 0,8 Mpa |
| Ограничение по фракциям | 4,8 мм | 4,8 мм | 4,8 мм |
| Диапазон давления воздуха при подаче | 0,2–0,8 Mpa | 0,2–0,8 Mpa | 0,2–0,8 Mpa |
| Материал корпуса | Алюминий | Ковкого чугуна | Полипропилен |
| Материал диафрагмы | Фторопласт, Каучук | Фторопласт, Каучук | Фторопласт, Каучук |
| Резьба | Нормальная трубная резьба, Витворта | ||
| Присоединительные размеры | 1–1/2” | 1–1/2” | 1–1/2” |
| Воздушные соединения | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
| Вес нетто | 16 кг | 36 кг | 16 кг |
| Размеры упаковки | 275*400*540 мм | 440*310*640 мм | 470*280*590 Мм |










