BML-80A
Характеристики
| Максимальная скорость подачи жидкости | 1135 л/мин. 68,1 м3/ч |
| Высота всасывания | D 2,4 м, W 8,5 м |
| Подъем | 70 м |
| Максимальное выходное давление | 0,8 Mpa |
| Ограничение по фракциям | 12,7 мм |
| Диапазон давления воздуха при подаче | 0,2–0,8 Mpa |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал диафрагмы | Фторопласт, Каучук |
| Резьба | Нормальная трубная резьба, Витворта |
| Присоединительные размеры | 3” |
| Воздушные соединения | 3/4” |
| Вес нетто | 68 кг |
| Вес брутто | 76 кг |
| Размеры упаковки | 980*800*510 мм |





