FL-K

Фото

Чертеж

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель Момент,  Nm Напряжение, V Сила тока,  A Скорость,  
r/min
D0 D1 D2 D3 x L D4 D5 D L0 b
FL06K 06 24 1.0 1400 120 47 53-M4 62 x 22.5 72-M4 59x16.5 16 98 5
FL15K 15 24 1.0 1400 155 55 63-M4 72 x 27.5 80-M5 69x22.5 20 109.5 6
FL25K 25 24 2.0 1400 183 62 71-M5 82 x 33 96-M6 80x24.5 25 125 8
FL50K 50 24 2.0 1400 218 75 85-M6 97 x 37.5 110-M6 94x29.5 30 151.5 8
FL100K 100 24 2.0 1000 290 90 105-M8 125 x 43 148-M8 124x31.5 35 191 10
FL200K 200 24 3.0 800 335 110 125-M8 145 x 48 165-M10 140x29 40 228 14

Закажите прямо сейчас!






Выберете файлы для прикрепления.
Отправляя сведения через данную электронную форму, Вы даете согласие на обработку представленной Вами информации (включая персональные данные).
194342, Санкт-Петербург ул. Сердобольская, д.64
(вход через проходную ул. Лисичанская д.5)